論文紹介
〔過去掲載分 2009年5月〜8月〕
2009年7月29日更新
| 論文タイトル | Genotyping of Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) Cultivars by DNA Markers: Interlaboratory Study |
| 論文タイトル(訳) | DNAマーカーによる栽培イチゴのジェノタイピング法:研究室間共同試験による妥当性確認 |
| 抄訳 | 栽培イチゴ(Fragaria × ananassa Duch.)の品種識別を目的として開発された25のDNAマーカー(Cleavage Amplified Polymorphic Sequence[CAPS]マーカー)について、14研究機関の参画によるブラインド試験を行い、開発技術のジェノタイピング(遺伝子型決定)能力の妥当性を確認した。その結果、12マーカーの感度および特異性は100%、別の12マーカーでは95%以上、残りの1マーカーでは90%以上であることが確認された。このことから、開発されたジェノタイピング法は高い再現性があり、実際に栽培イチゴの品種特定を行う際には有用なツールとなることが示された。本論文は、DNAマーカーによる作物のジェノタイピング法について統計的に妥当性を確認した初めての報告である。 |
| ジャーナル名 | Journal of AOAC INTERNATIONAL |
| 巻号 | 2009|Vol. 92|Issue 3|896-906 |
| 著者名 (敬称略) | 國久美由紀、他 |
| 所属 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所業務用野菜研究チーム |
2009年7月1日更新
| 論文タイトル | Keratinocyte Growth Inhibition through the Modification of Wnt Signaling by Androgen in Balding Dermal Papilla Cells |
| 論文タイトル(訳) | 毛乳頭細胞によるケラチノサイト増殖に対するWntとandrogenの作用機構 |
| 抄訳 | Wntは形態形成や細胞分化に関与する細胞間シグナル伝達因子の1つであり、毛包形成を促進する。男性ホルモンであるandrogenは部位特異的に毛の成長を退行させることが知られている。そこで、我々はandrogenが発毛促進因子Wntのシグナルを調節し、発毛・脱毛に影響を与えているとの仮説を立てた。毛乳頭細胞とKeratinocyte(KC)の共培養系を確立し、Wnt3aとandrogenの付加によるKC増殖効果を調べた。男性型脱毛症患者由来毛乳頭細胞では、Wnt3aによるKCの増殖促進効果はandrogenによって有意に抑制された。またandrogenは細胞内でのアンドロゲン受容体とWntの下流因子の共核移行を亢進させ、Wntシグナルの下流の転写因子の転写活性を抑制した。また男性型脱毛症患者由来毛乳頭細胞におけるアンドロゲン受容体のたんぱく量は健常者と比べて有意に高値であった。以上より、男性型脱毛症患者由来毛乳頭細胞においては、アンドロゲン受容体の量的・質的な差異が、Wntシグナルの抑制に関与していると示唆された。 |
| ジャーナル名 | Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism |
| 巻号 | April 2009|Vol. 94|Issue 4|1288-1294 |
| 著者名 (敬称略) | 北川朋子、他 |
| 所属 | 京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学 |
2009年5月18日更新
| 論文タイトル | PH Domain-Only Protein PHLDA3 Is a p53-Regulated Repressor of Akt |
| 論文タイトル(訳) | PHドメインのみから構成されるタンパク質PHLDA3はp53によって制御を受ける新規Akt抑制因子である |
| 抄訳 | 多くのがんにおいて、がん遺伝子Aktが活性化していることが知られており、Akt活性化はがん化を強く促進する要因の一つであると考えられている。Aktは正常細胞ではがん抑制遺伝子p53によって、活性化が抑制されている。ところが、がんのほとんどのものではp53の機能不全が認められており、がん細胞ではAktが抑制されなくなっている。 我々は、これまで機能未知であったPHLDA3遺伝子が、p53によって誘導される遺伝子であることを見いだし、PHLDA3がp53によるAkt抑制を担う重要な遺伝子であることを初めて明らかにした。PHLDA3タンパク質は、Aktタンパク質の活性化に必須な細胞膜移行のステップを抑制する機能がある。 がん抑制において、非常に強いがん化能を持つAktの活性を制御することはとても重要である。実際に、PHLDA3の発現を抑制した細胞ではAktの異常な活性化が認められるとともに細胞ががん化していることが示された。さらに、ヒト肺がん(LCNEC)においてPHLDA3遺伝子の高頻度な欠損が認められた。これらのがん組織では正常組織と比較してPHLDA3の発現低下とAkt活性の上昇が認められ、PHLDA3の異常ががん化の原因となっている可能性が考えられた。肺がんを始めとして、ほとんどのがんでAktは異常に活性化している。PHLDA3はAktを直接抑制することができるため、今回得られた知見がこれらのがんの治療や診断法の開発につながることが期待される。 |
| ジャーナル名 | Cell |
| 巻号 | February 2009|Vol. 136|Issue 3|535-550 |
| 著者名 (敬称略) | 川瀬竜也、大木理恵子、他 |
| 所属 | 国立がんセンター研究所細胞増殖因子研究部 |